El Departamento de Lenguas Extranjeras lleva a cabo distintas acciones con los alumnos para perfeccionar año a año el conocimiento del inglés, pilar básico de nuestro Proyecto Educativo.
En Infants la educación es bilingüe, todos los programas se imparten tanto en Inglés como en Español.
Nuestros alumnos reconocen las indicaciones habituales, vocabulario de su entorno familiar y escolar, canciones y rimas populares.
Desde que los estudiantes llegan a Primaria hasta su graduación trabajamos las cinco destrezas: Reading, Writing, Speaking, Listening and Grammar.
Trinity College busca siempre que nuestros alumnos se puedan comunicar en la lengua extranjera. Así, la exposición oral se convierte en un eje fundamental de nuestro programa de Inglés.
A partir de 2º de Educación Primaria los alumnos empiezan a preparar los exámenes de la Universidad de Cambridge, donde los excelentes resultados obtenidos año tras año nos han convertido en un centro de referencia del bilingüismo en la Comunidad de Madrid.
Es nuestro propósito que todos los estudiantes de Trinity College se gradúen en el Colegio acreditando un nivel C2 del marco común europeo de referencia de las lenguas. Este nivel es el equivalente al Proficiency (CPE).
NIVEL | ALUMNOS PRESENTADOS | ALUMNOS APROBADOS | ALUMNOS APROBADOS % | OTROS |
Starters | 69 | 69 | 100 % | |
Movers (A1) | 77 | 77 | 100 % | |
Flyers (A2) | 93 | 90 | 97 % | A1 3 % |
KET (A2) -5º Primaria | 76 | 76 | 100 % | |
A2 6º Primaria CAM | 65 | 65 | 100 % | |
B1 6º Primaria CAM | 89 | 89 | 100 % | |
PET (B1)(ESO) | 8 | 8 | 100 % | |
B2 4ºESO CAM | 99 | 99 | 100 % | |
FCE (B2) (2º/3º ESO/Bach) | 116 | 103 | 89 % | B1 11 % |
CAE (C1) | 73 | 60 | 82 % | B2 18 % |
CPE (C2) | 29 | 25 | 86 % | C1 14 % |
NIVEL | ALUMNOS PRESENTADOS | ALUMNOS APROBADOS | ALUMNOS APROBADOS % | OTROS |
Starters | 98 | 98 | 100 % | |
Movers (A1) | 83 | 83 | 100 % | |
Flyers (A2) | 79 | 74 | 94 % | 6% Nivel A1 |
*KET (A2) | 83 | 82 | 99 % | 1% Nivel A1 |
**PET (B1) | 30 | 18 | 60 % | 40% Nivel A2 |
FCE (B2) | 81 | 67 | 83 % | 17% Nivel B1 |
CAE (C1) | 49 | 39 | 79 % | 21% Nivel B2 |
CPE (C2) | 16 | 14 | 87 % | 13% Nivel C1 |
NIVEL | ALUMNOS PRESENTADOS | ALUMNOS APROBADOS | ALUMNOS APROBADOS % | OTROS |
Starters | 98 | 98 | 100 % | |
Movers (A1) | 83 | 83 | 100 % | |
Flyers (A2) | 79 | 74 | 94 % | 6% Nivel A1 |
*KET (A2) | 83 | 82 | 99 % | 1% Nivel A1 |
**PET (B1) | 30 | 18 | 60 % | 40% Nivel A2 |
FCE (B2) | 81 | 67 | 83 % | 17% Nivel B1 |
CAE (C1) | 49 | 39 | 79 % | 21% Nivel B2 |
CPE (C2) | 16 | 14 | 87 % | 13% Nivel C1 |
NIVEL | ALUMNOS PRESENTADOS | ALUMNOS APROBADOS | ALUMNOS APROBADOS % | OTROS |
Starters | 73 | 72 | 98,6 % | |
Movers (A1) | 88 | 86 | 97,7 % | |
Flyers (A2) | 85 | 81 | 95,3 % | 4.7% certificados con A1 |
*KET (A2) | 110 | 106 | 96,4 % | 3.6% certificados con A1 |
**PET (B1) | 115 | 99 | 86,1 % | 13.9% certificados con A2 |
FCE (B2) | 112 | 101 | 91 % | 9% certificados con B1 |
CAE (C1) | 28 | 22 | 78,6 % | 21.4% certificados con B2 |
CPE (C2) | 16 | 15 | 94 % | 6% certificado con C1 |
*39 alumnos (6º Primaria) hicieron la prueba obligatoriamente a modo de prueba externa de la CAM, de los cuales aprueban 35. Los candidatos restantes (71) son de 5º Primaria y aprueban el 100%.
**PET 86 alumnos (6º Primaria) hicieron la prueba obligatoriamente a modo de prueba externa de la CAM, de los cuales aprueban 77. Los candidatos restantes (29) son de secundaria-suspenden 7 alumnos.
NIVEL | ALUMNOS APROBADOS % | OTROS |
*Starters | 100 % | |
Movers (A1) | 93 % | |
*Flyers (A2) | 100 % | |
**KET (A2) | 97 %3 | % certificados con A1 |
**PET (B1) | 95,4 % | 4,6 % certificados con A2 |
FCE (B2) | 94,3 % | 5,7 % certificados B1 |
CAE (C1) | 87 % | 13 % certificado B1 |
CPE (C2) | 80 % | 20% certificado C1 |
*Todos los alumnos del curso han realizado la prueba a modo de evaluación externa para la CAM (FLYERS- 4º Primaria)
**KET -41 alumnos (6º Primaria) hicieron la prueba obligatoriamente a modo de prueba externa de la CAM, de los cuales aprueban 38. Los candidatos restantes (47) son de 5º Primaria y aprueban el 100%.
**PET 64 alumnos (6º Primaria) hicieron la prueba obligatoriamente a modo de prueba externa de la CAM, de los cuales aprueban 61. Los candidatos restantes (24) son de secundaria-suspende 1 alumno.
Además, y de cara a fomentar no solamente el dominio de las lenguas extranjeras, sino también el conocimiento de la cultura anglosajona desde el departamento planteamos varias actividades como la celebración de Halloween, The Book Fair, St. Valentine´s day, teatros, conciertos, charlas y visitas temáticas en inglés.
También organizamos viajes de inmersión cuyo propósito es que los participantes no solo estudien, sino que también vivan la lengua inglesa. Los alumnos asisten durante 3 semanas a un colegio en Reino Unido donde conviven y comparten rutinas con niños británicos.
La experiencia es enriquecedora al 100% y nuestros chicos siempre son felicitados por su buen comportamiento y tesón en el trabajo por las autoridades del colegio inglés.